|
|
jens.220768
|
| Titel: kennt sich einer mit Hot CPU Tester aus |
31.01.2010 14:54 |
|
|
Anmeldungsdatum: 02.01.2008
Beiträge: 12
|
Hallo Habe letzte Woche eine günstige 4000+ bekommen. Habe sie gestern eindebaut und heute Nacht Hot Cpu Tester laufen lassen. der ging 6 Std wo ich wieder an den Rechner kam war der Windos Anmelde Schirm da. Was heisst das jetzt Gab es ein Fehler oder ist er nach 6 Std runtergefahren. Ich kann den Log nich auswerten hier der Log 000000| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:41 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.3
000001| 1012 000008a0 Jan, 31 - 03:29:41 | Initializing DefectTrack Engine version 2.2.0
000002| 1010 000008a0 Jan, 31 - 03:29:41 | Loading options...
000003| 1011 000008a0 Jan, 31 - 03:29:41 | Reading system info...
000004| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
000005| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Speed: 2411MHz
000006| 0005 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | -1
000007| 0005 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | 64
000008| 0005 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | 64
000009| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | L1 Cache Size: 128KB
000010| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | L2 Cache Size: 1024KB
000011| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | L3 Cache Size: -1KB
000012| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Hyper-Threading: FALSE
000013| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | SMP: FALSE
000014| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Scanning SMBIOS...
000015| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | BIOS Vendor: Award Software International, Inc.
000016| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Manufacturer ID: Gigabyte Technology Co., Ltd.
000017| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Produce Name: NF-CK804
000018| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Motherboard: NF-CK804
000019| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Total Physical Memory: 2146942976 bytes
000020| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Availabe Physical Memory: 1586036736 bytes
000021| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes
000022| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Availabe Virtual Memory: 2103689216 bytes
000023| 0000 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Operating System: Windows XP Professional Service Pack 3
000024| 0156 000008a0 Jan, 31 - 03:29:43 | Setting Process Priority...
000025| 1111 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Diagnostic has started
000026| 1112 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Test Duration: 06:00:00
000027| 1113 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Diagnostic Method: Sequential
000028| 1114 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Error Handling: Ignore and Continue
000029| 1115 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Hyper-Threading: Disabled
000030| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Complex Matrix : Enabled
000031| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000032| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Matrix Size: 3,000x3,000
000033| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Matrix Data Type: Double
000034| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Calculating Pi : Enabled
000035| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000036| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Pi Iterations: 10,000
000037| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Sorting Algorithms : Enabled
000038| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000039| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Insertion Sort: Enabled
000040| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Shell Sort: Enabled
000041| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Merge Sort: Enabled
000042| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Heap Sort: Enabled
000043| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Quick Sort: Enabled
000044| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --CArray Quick Sort: Enabled
000045| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Sorting Array Size: 100,000
000046| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Prime Test : Enabled
000047| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000048| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Iterations: 100,000
000049| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Fast Fourier Transforms : Enabled
000050| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000051| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Chipset : Enabled
000052| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000053| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -L1 Cache : Enabled
000054| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000055| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -L2 Cache : Enabled
000056| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000057| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -Memory : Enabled
000058| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000059| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -HD : Enabled
000060| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000061| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -MMX : Enabled
000062| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000063| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -SSE : Enabled
000064| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000065| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -SSE2/SSE3 : Enabled
000066| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000067| 0010 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | -3DNow! : Enabled
000068| 0011 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL
000069| 1024 000014c0 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0
000070| 1026 00001620 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0
000072| 1030 00001660 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Prime Test Module on CPU 0
000073| 1052 00001714 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 0
000074| 1032 00001810 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Chipset Module on CPU 0
000075| 1034 00001814 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting L1 Cache Module on CPU 0
000077| 1038 0000181c Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Memory Mdoule on CPU 0
000078| 1040 00001820 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting HD Module on CPU 0
000079| 1042 0000183c Jan, 31 - 04:06:32 | Starting MMX Module on CPU 0
000080| 1044 00001818 Jan, 31 - 04:06:32 | Starting SSE Module on CPU 0
000081| 1046 0000182c Jan, 31 - 04:06:32 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 0
000083| 1033 00001810 Jan, 31 - 10:06:33 | Ending Chipiset Module on CPU 0
000085| 1025 000014c0 Jan, 31 - 10:06:33 | Ending Complex Matrix Module on CPU 0
000096| 1027 00001620 Jan, 31 - 10:06:34 | Ending Calculating Pi Module
000000| 0000 00000c30 Jan, 31 - 12:22:35 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.3
|
 |
|
| |
|
nic1nic
|
| Titel: kennt sich einer mit Hot CPU Tester aus |
04.02.2010 16:20 |
|
|
Anmeldungsdatum: 18.05.2007
Beiträge: 378
|
jens.220768 hat folgendes geschrieben: 000028| 1114 000008a0 Jan, 31 - 04:06:31 | Error Handling: Ignore and Continue Er hat einen Fehler ignoriert und hat weiter gemacht, komisch! Überprüfe bitte mal die tempertaturen zum beispiel mit PC Wizard. Du kannst ja mal einen test mit prime95 machen und dabei mit pc wizard die temps überwachen!
[Zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 16:21]
________________________________________ Mein PC-Profil! i7 860 @3533MHz (160x22), MSI P55-GD65, 8GB G.Skill NQ DDR3 1600MHz, HD5870, Win7 64
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|